Categories:Indoor Driver, Quartz Series
Constant Current Isolated HPF Indoor Driver
0 Reviews
Write a review
Availability
In Stock
Features
– Under voltage protection
– 280VAC protection
– Suitable for dry location
– Output overload protections
– Output short circuit protections
– Output open circuit protections
– Power factor ≥ 0.95
– THD less than 15%
| Model | Wattage | Output Voltage (V) | Output Current (I) | 3 Step | Surge | PCB Dim. (L×W×H) (mm) | Driver Box Dim. (L×W×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDV1160 | 4-7W | 10-24V | 300mA | No | 1.5KV | 48×21×17 | 54×29×22 |
| QDV1170 | 8-12W | 24-40V | 300mA | Yes | 1.5KV | 48×21×16 | 54×29×22 |
| QDV1200 | 12-18W | 36-60V | 300mA | Yes | 1.5KV | 65×27×17 | 89×32×20 |
| QDV1240 | 18-24W | 54-80V | 300mA | Yes | 1.5KV | 73×32×18 | 98×40×24 |
| QDV1250 | 24-30W | 72-100V | 300mA | No | 2KV | 73×32×18 | 98×40×24 |
| QDV1180 | 8W | 30-40V | 200mA | Yes | 1.5KV | 48×21×16 | 54×29×22 |
| QDV1190 | 10W | 30-40V | 240mA | Yes | 1.5KV | 48×21×16 | 54×29×22 |
| QDV1210 | 15W | 30-40V | 350mA | No | 1.5KV | 65×27×17 | 89×32×20 |
| QDV1220 | 18W | 30-40V | 450mA | No | 1.5KV | 65×27×17 | 89×32×20 |
| QDV1230 | 20W | 30-40V | 500mA | No | 1.5KV | 65×27×17 | 89×32×20 |
| QDV1260 | 24W | 30-40V | 600mA | No | 2KV | 73×32×18 | 98×40×24 |
| QDV1270 | 30W | 30-40V | 700mA | No | 2KV | 73×32×18 | 98×40×24 |
| QDV1280 | 36W | 30-40V | 900mA | No | 2KV | 73×32×18 | 98×40×24 |






