Categories:Parasmani Series, Smart Driver
Constant Current Isolated Indoor Smart Driver
0 Reviews
Write a review
Availability
In Stock
Features
– Under-voltage protection
– 320VAC protection
– Suitable for dry location
– Output overload protections
– Output short circuit protections
– Output open circuit protections
– Dimming up-to 1%
– CCT tunable
| Model | Wattage | Output Voltage (V) | Output Current (I) | BLE Mesh / Wi-Fi / Zigbee | Surge | PCB Dim. (L×W×H) (mm) | Driver Box Dim. (L×W×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTWP01-1015W | 8-12W | 24-40V | 300mA | Yes | 2KV | 76×32×18 | 98×40×24 |
| BTWC01-8W | 8W | 30-40V | 200mA | Yes | 2KV | 76×32×18 | 98×40×24 |
| BTWC01-10W | 10W | 30-40V | 240mA | Yes | 2KV | 76×32×18 | 98×40×24 |
| BTWP01-1218W | 12-18W | 36-60V | 300mA | Yes | 2KV | 76×32×18 | 98×40×24 |
| BTWC01-15W | 15W | 30-40V | 350mA | Yes | 2KV | 76×32×18 | 98×40×24 |
| BTWC01-18W | 18W | 30-40V | 450mA | Yes | 2KV | 76×32×18 | 98×40×24 |
| BTWC01-20W | 20W | 30-40V | 500mA | Yes | 2KV | 76×32×18 | 98×40×24 |
| BTWP01-18-24W | 18-24W | 54-80V | 300mA | Yes | 2KV | 103×41×22 | 127×48×31 |
| BTWC01-24W | 24W | 30-40V | 600mA | Yes | 2KV | 103×41×22 | 127×48×31 |
| BTWP01-2430W | 24-30W | 72-100V | 300mA | Yes | 2.5KV | 103×41×22 | 127×48×31 |
| BTWC01-30W | 30W | 30-40V | 700mA | Yes | 2.5KV | 103×41×22 | 127×48×31 |
| BTWC01-36W | 36W | 30-40V | 900mA | Yes | 2.5KV | 103×41×22 | 127×48×31 |
| BTWC01-40W | 40W | 30-40V | 1000mA | Yes | 2.5KV | 103×41×22 | 127×48×31 |











