Categories:Indoor Driver, Quartz Series
Constant Current Isolated VF Series Driver – Flicker Free (PF ≥0.9)
0 Reviews
Write a review
Availability
In Stock
Features
– Under voltage protection
– 280VAC protection
– Suitable for dry location
– Output overload protections
– Output short circuit protections
– Output open circuit protections
– Power factor ≥ 0.9
| Model | Wattage | Output Voltage (V) | Output Current (I) | Surge | PCB Dim. (L×W×H) (mm) | Potted Body Dim. (L×W×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDV1511 | 4-7W | 10-24V | 300mA | 1.5KV | 48×21×17 | 55×28×20 |
| QDV1515 | 8-12W | 24-40V | 300mA | 1.5KV | 48×21×17 | 55×28×20 |
| QDV1520 | 12-18W | 36-60V | 300mA | 1.5KV | 65×28×20 | 71×33×22 |
| QDV1525 | 18-24W | 54-80V | 300mA | 1.5KV | 65×28×20 | 71×33×22 |
| QDV1530 | 24-30W | 72-100V | 300mA | 1.5KV | 77×36×23 | 82×42×25 |
| QDV1535 | 15W | 30-40V | 350mA | 1.5KV | 65×28×20 | 71×33×22 |
| QDV1540 | 18W | 30-40V | 450mA | 1.5KV | 65×28×20 | 71×33×22 |
| QDV1545 | 20W | 30-40V | 500mA | 1.5KV | 65×28×20 | 71×33×22 |
| QDV1550 | 24W | 30-40V | 600mA | 1.5KV | 77×36×23 | 83×42×25 |
| QDV1555 | 30W | 30-40V | 700mA | 1.5KV | 77×36×23 | 83×42×25 |
| QDV1560 | 36W | 30-40V | 900mA | 1.5KV | 77×36×23 | 83×42×25 |









