Categories:Quartz Series, SMPS
Quartz Series CV – CC SMPS
0 Reviews
Write a review
Availability
In Stock
Features
– Output short circuit protections
– Output overload protections
– Output open circuit protections
– 300VAC protection
– Aluminium enclosure
| Model | Wattage | Output Voltage (V) | Driver Box Dim. (LxWxH) (mm) |
|---|---|---|---|
| QSMP0010 | 36W | 12V | 98x41x24 |
| QSMP0020 | 50W | 12V | 150x41x30 |
| QSMP0025 | 75W | 12V | 102x51x24 |
| QSMP0035 | 100W | 12V | 127x51x24 |
| QSMP0040 | 120W | 12V | 127x51x24 |
| QSMP0045 | 200W | 12V | 157x51x24 |
| QSMP0050 | 250W | 12V | 157x51x24 |
| QSMP0055 | 300W | 12V | 240x48x31 |
| QSMP0060 | 350W | 12V | 240x48x31 |
| QSMP0065 | 400W | 12V | 240x48x31 |
| QSMP0070 | 50W | 24V | 150x41x30 |
| QSMP0075 | 75W | 24V | 102x47x24 |
| QSMP0080 | 120W | 24V | 127x51x24 |
| QSMP0085 | 250W | 24V | 157x51x24 |
| QSMP0090 | 300W | 24V | 240x48x31 |
| QSMP0095 | 400W | 24V | 240x48x31 |





