Filter
Constant Current Isolated HPF Outdoor Driver (Populated PCB & Potted)
Features
- Under voltage protection
- 415VAC protection
- Suitable for dry, damp and wet locations
- Output overload protections
- Output short circuit protections
- Output open circuit protections
- Power factor ≥ 0.95
- THD less than 15%
- IP67
| Model | Wattage | Output Voltage (V) | Output Current (I) | Surge | PCB Dim. (L×W×H) (mm) | Driver Box Dim. (L×W×H) (mm) | Potted Body Dim. (L×W×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDRV0430C | 18W | 30-40V | 450mA | 3KV | 65×27×17 | 72×33×22 | 92×30×22 |
| BDRV0440C | 24W | 30-40V | 600mA | 4KV | 73×30×18 | 83×42×25 | 106×36×24 |
| BDRV0450C | 30W | 30-40V | 700mA | 4.5KV | 73×30×18 | 83×42×25 | 106×36×24 |
| BDRV0460C | 36W | 30-40V | 900mA | 4.5KV | 81×35×25 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0470C | 40W | 30-40V | 1000mA | 6KV | 81×35×25 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0480C | 40W | 45-60V | 700mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0490C | 45W | 30-40V | 1200mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0500C | 45W | 45-60V | 750mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0510C | 50W | 30-40V | 1400mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0520C | 50W | 45-60V | 850mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0530C | 50W | 50-72V | 700mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0540C | 60W | 30-40V | 1500mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 111×36×29 |
| BDRV0550C | 60W | 45-60V | 1050mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 116×40×32 |
| BDRV0580C | 72W | 45-60V | 1200mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×32 | 116×40×32 |
| BDRV0581C | 75W | 30-45V | 1400mA | 6KV | 90×31×24 | 127×48×33 | 116×40×32 |
| BDRV0582C | 75W | 80-100V | 700mA | 6KV | 90×31×23 | 127×48×31 | 116×40×32 |
0 Reviews Write a review
SPD (Surge Protection Device)
- Features
- Low maintenance effort
- Suitable for luminaries of protection class I / II
- Securing uptime of your outdoor lighting installation from over voltage pulses
Model Output Voltage PCB Dim. (mm) Driver Box Dim. (mm) Potted Body Dim. (mm) BSPD0010C 5KV 35×20×17 54×29×22 54×29×22 BSPD0020C 10KV 48×25×17 58×37×22 58×37×22
0 Reviews Write a review
SPD (Surge Protection Device) - Potted
- Features
- Low maintenance effort
- Suitable for luminaries of protection class I / II
- Securing the uptime of your outdoor lighting installation from overvoltage pulses
Model Output Voltage PCB Dim. (mm) Driver Box Dim. (mm) Potted Body Dim. (mm) BSPD0010C 5KV 35×20×17 54×29×22 54×29×22 BSPD0020C 10KV 48×25×17 58×37×22 58×37×22
0 Reviews Write a review




